
| Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
|---|---|---|---|
| Ham Selüloz | Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Ham Yağ | Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Ham yağ analizi | HAYVAN BESLEME LABORATUVARI-2 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Ham Yağ Tayini | Öğrenci Uygulama Laboratuvarı (L406) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Ham Yağ Tayini | Et Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı - II (L402) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Hassas terazi kullanımı | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / HAZIRLIK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Hayvansal doku ve ürünlerde antibiyotik kalıntısı | Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Hayvansal doku, ürün, gıda ve yem örneklerinde aflatoksin B1 ve total aflatoksin analizi | Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Hedef dizileme | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Hematokrit değerin saptanması | Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353