
| Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
|---|---|---|---|
| Infrared analizi | İNFRARED (IR) ARŞ.LAB | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| İnfrared sıcaklık ölçer kullanımı | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / HAZIRLIK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| İnkubatör (CO2) kullanımı | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / HAZIRLIK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Isıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanımı | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / HAZIRLIK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| İzoelektrik fokuslama | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| İzole Uterus Dokusunda NSAIDs İlaçların Farmakodinamik Etkilerinin Tespiti | Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Jel görüntüleme cihaz kullanım | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| kaliper | Antropometri Laboratuvarı (S.B.F.) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Kalitatif Faz Analiz ( Desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre ) | KİTAM MALZEME BİRİMİ / X RAY LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Kan (froti) muayenesi | Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353