
| Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
|---|---|---|---|
| 2D PAGE | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| 4.5 kg' lık tokmak kullanarak sıkıştırma deneyi (modifiye) | Ulaştırma Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| ADF | HAYVAN BESLEME LABORATUVARI-2 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| ADF (Asit Deterjan Fiber) | Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| ADL (Asit Deterjan Lignin) | Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı | KİTAM MİKROBİYOLOJİ BİRİMİ / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Aerobik Psikrofilik Bakteri Sayımı | KİTAM MİKROBİYOLOJİ BİRİMİ / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Aerobik Termofilik Bakteri Sayımı | KİTAM MİKROBİYOLOJİ BİRİMİ / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| AFM Yüzey Analizi ve Yüzey Pürüzlülüğü | KİTAM GÖRÜNTÜLEME VE KARAKTERİZASYON BİRİMİ / ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Agaroz jel elektroforezi | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353