
| Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
|---|---|---|---|
| Florometrik dsDNA miktar tayini, 5-10 µg/mL (BR) | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Forced düktilte (3 numune) | Ulaştırma Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Formaldehit Aranması | Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı - II (L411) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Formol Sayısı | Meyve-Sebze Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (L412) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Formül lökosit | Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| FTIR ÖLÇÜM | KİTAM MALZEME BİRİMİ / TERMAL ANALİZ LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Fuel-oil analiiz | DÖNER SERMAYE ANALİZ LABORATUVARI | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| GDO Analizi | BİTKİ VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ( L-2 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖL) | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Genel Kütüphane Taraması (Sıvı enjeksiyon) | KİTAM KROMATOGRAFİ VE KÜTLE SPEKTROMETRİSİ BİRİMİ /GC-MS LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Genel Yağ Asidi Kompozisyonu | Kromatografi Laboratuvarı (L413) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353