
| Cihaz Adı | Bulunduğu Laboratuvar | Birim | Cihaz Durumu | |
|---|---|---|---|---|
| tek fazlı varyak | Elektrik Mak. Ve Güç Elektroniği Lab., Enerji Sistemleri Lab. | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
| tek fazlı varyak | Elektrik – Elektronik ve Mekanik İşlik Lab. | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
| Tek Silindirli İki Zamanlı Motor | Motorlu Taşıtlar Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
| Tek Silindirli İki Zamanlı Motor Kesiti | Motorlu Taşıtlar Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
| Tek Silindirli Motor Test Düzeneği | Motorlar ve Makine Teorisi Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
| Tekerlek Balans Makinesi | Motorlu Taşıtlar Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
| Tekstür Analiz Cihazı | Temel İşlemler Laboratuvarı (L405) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
| Tektronix TDS 210 Osiloskop | Elektrik Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
| Telekom Sistemleri Güç Kaynağı | Telekomünikasyon Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
| Teleskobik Merdiven | Yapı-Mekanik Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 2964