
| Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
|---|---|---|---|
| PCR cihaz kullanımı | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| PCR hazırlık(1 bölge) | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| PCR optimizasyonu | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| PCR ürünü saflaştırma | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
| Penetrasyon - İğne batma derinliği (3 numune) | Ulaştırma Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Peroksidaz | Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı - II (L411) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Peroksit Sayısı | Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı - II (L411) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Peroksit Sayısı Tayini | Yağ Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (L407) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Pestisit formülasyonlarında aktif madde analizi | Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
| Pestisit Kalıntı Analizleri | Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353